赤ちゃんから高校生までの平均身長と平均体重
0歳の赤ちゃんから17歳の高校生までの平均身長・平均体重をまとめました。
私の子供(女の子)は、予定日よりも1ヶ月早く産まれて
低体重児だったので、常に成長に関しては気になっていて
調べた事などを残しておきたいと思います。
標準偏差(SD)と言うのがあり
SDが-2.5の値になるとホルモン治療の可能性も出てきます
以下、2021年の最新平均身長・平均体重データです
学校保健統計調査の令和2年度の結果
0歳から17歳までの女子の平均身長
年齢 | 平均身長 | 平均体重 |
---|---|---|
0歳 | 66.2cm | 7.5kg |
1歳 | 79.4cm | 9.9kg |
2歳 | 88.4cm | 12.2kg |
3歳 | 95.9cm | 14.1kg |
4歳 | 102.8cm | 16.3kg |
5歳 | 110.6cm | 19.0kg |
6歳 | 115.6cm | 20.9kg |
7歳 | 121.6cm | 23.5kg |
8歳 | 127.3cm | 26.4kg |
9歳 | 133.6cm | 30.0kg |
10歳 | 140.1cm | 34.0kg |
11歳 | 146.8cm | 39.0kg |
12歳 | 151.8cm | 43.7kg |
13歳 | 154.8cm | 47.1kg |
14歳 | 156.5cm | 49.9kg |
15歳 | 157.0cm | 51.4kg |
16歳 | 157.6cm | 52.5kg |
17歳 | 158.0cm | 52.9kg |
0歳から17歳までの男子の平均身長
年齢 | 平均身長 | 平均体重 |
---|---|---|
0歳 | 67.8cm | 8.0kg |
1歳 | 80.5cm | 10.5kg |
2歳 | 89.6cm | 12.7kg |
3歳 | 96.9cm | 14.7kg |
4歳 | 103.5cm | 16.6kg |
5歳 | 110.4cm | 18.9kg |
6歳 | 116.6cm | 21.3kg |
7歳 | 122.4cm | 23.9kg |
8歳 | 128.2cm | 27.1kg |
9歳 | 133.6cm | 30.4kg |
10歳 | 139.0cm | 34.4kg |
11歳 | 145.0cm | 38.3kg |
12歳 | 152.3cm | 43.9kg |
13歳 | 159.5cm | 48.8kg |
14歳 | 165.0cm | 54.0kg |
15歳 | 168.3cm | 58.9kg |
16歳 | 169.9cm | 61.0kg |
17歳 | 170.7cm | 62.8kg |
健康的な成長の為に必要な栄養
最近は、テレビゲームやスマホなどの影響で幼い頃から電子機器を見る時間が増えていて
近視の子どもが増えています。眼精疲労を回復するサプリメントが注目されています。
大人も仕事で、パソコンを使う機会も本当に多いとおもうので、目がかすむ疲れるなどの症状を感じたら試してみましょう